America Tours je mnohonásobný vítěz
prestižní ankety TTG v kategorii
Nejlepší touroperátor pro Ameriku
Vyhledávání
Autorizace ke vstupu do USA
Počasí
Acapulco
|
25 °C |
Anchorage
|
-4 °C |
Atlanta
|
13 °C |
Bogota
|
13 °C |
Buffalo
|
1 °C |
Calama
|
16 °C |
Calgary
|
1 °C |
Cancun
|
20 °C |
Caracas
|
25 °C |
Dallas
|
4 °C |
Dawson
|
-9 °C |
Fairbanks
|
-2 °C |
Honolulu
|
22 °C |
Houston
|
9 °C |
Chicago
|
1 °C |
Iguazu
|
24 °C |
Kahului
|
23 °C |
Kelowna
|
-3 °C |
Key West
|
21 °C |
Las Vegas
|
13 °C |
Lihue
|
23 °C |
Lima
|
22 °C |
Los Angeles
|
16 °C |
Manaus
|
26 °C |
Miami
|
24 °C |
Montreal
|
-2 °C |
New Orleans
|
14 °C |
New York
|
2 °C |
Orlando
|
22 °C |
Ottawa
|
-2 °C |
Philadelphia
|
2 °C |
Puerto Montt
|
13 °C |
Punta Cana
|
22 °C |
Quebec
|
- |
Rio De Janeiro
|
27 °C |
San Diego
|
17 °C |
San Francisco
|
15 °C |
Santo Domingo
|
15 °C |
Seattle
|
8 °C |
Tampa
|
21 °C |
Toronto
|
1 °C |
Vancouver
|
4 °C |
Washington
|
3 °C |
Partneři America Tours:

Seznam provizních prodejců podle kraje [Olomoucký kraj]
Nalezeno prodejců: 53
JESENÍK | ||
| AB JESENÍK - Eva Bařinková | ||
| Lipovská 541/57, 79001 Jeseník | Tel.: 584412404, ( IČO: 11574313 ) | |
| MONDI-tour | ||
| Palackého 1333/1, 79001 Jeseník | Tel.: +420 584 409 423, ( IČO: 28604504 ) | |
OLOMOUC | ||
| Adrenalin centrum s.r.o. | ||
| Ostružnická 25, 77200 Olomouc | Tel.: +420 736759128, +420 585316029 ( IČO: 26873818 ) | |
| AUTOTURIST, a.s. | ||
| Školní 4a, 77200 Olomouc | Tel.: 585231299 ( IČO: 45804800 ) | |
| AXAL, spol. s r.o. | ||
| Bezručova 1156/11, 78501 Šternberk | Tel.: 585013007, ( IČO: 60778318 ) | |
| BOHEMIAN FANTASY, spol. s r.o. | ||
| Riegrova 19, 77200 Olomouc | Tel.: 585225878, 585225868 ( IČO: 41187571 ) | |
| BO-VA - Vlasta Bendová | ||
| Jeremenkova 36, 77200 Olomouc | Tel.: 585223595 ( IČO: 10037934 ) | |
| CA NELLA - Roman Havlíček | ||
| Palackého 843, 78401 Litovel | Tel.: +420 585 150 181, ( IČO: 68685726 ) | |
| CA TeraTour- www.teratour.cz | ||
| Erenburgova 44, 77900 Olomouc | Tel.: 739118989 ( IČO: 88307875 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Legionářská 1, 77200 Olomouc | Tel.: 585 222 808 ( IČO: 26141647 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Pražská 255/41, 77200 Olomouc | Tel.: 585 754 345 ( IČO: 26141647 ) | |
| CK ČEDOK OLOMOUC | ||
| náměstí Hrdinů 4, 77200 Olomouc | Tel.: 585228831, 585228832 ( IČO: 60192755 ) | |
| CK REKOS s.r.o. | ||
| Slovenská 12, 77200 Olomouc | Tel.: 585228774 ( IČO: 25831585 ) | |
| CK Ski International s.r.o. | ||
| Opletalova 10, 77200 Olomouc | Tel.: 585232098, ( IČO: 27776182 ) | |
| CKM Olomouc s.r.o. | ||
| Denisova 316/4, 77200 Olomouc | Tel.: 585220127-8, ( IČO: 25894765 ) | |
| Clever Company a.s. | ||
| 8. května 498/35, 77200 Olomouc | Tel.: +420 724 711 400 ( IČO: 28647343 ) | |
| CYLINDR, s. r. o. | ||
| Teichmanova 10/32, 77200 Olomouc | Tel.: 581218016, ( IČO: 47669233 ) | |
| Hedvika Hornichová-CA TeraTour | ||
| Erenburgova 44, 77900 Olomouc | Tel.: 739118989 ( IČO: 88435678 ) | |
| ISO - TOUR - ANDREA ŠUBRTOVÁ | ||
| Radniční 162/5, 78501 Šternberk | Tel.: 585012511, ( IČO: 65160746 ) | |
| Jana Bednářová, MAXIRELAX - cestovní agentura | ||
| Brníčko 982, 78391 Uničov | Tel.: 581110821, 608878892 ( IČO: 45229937 ) | |
| KAMZA CA Mlčáková Miroslava | ||
| Masné krámy Dolní náměstí 25/40, 77900 Olomouc | Tel.: 603205618 ( IČO: 65919751 ) | |
| Martin Bednář | ||
| Ostružnická 28, 77900 Olomouc | Tel.: , ( IČO: 68358610 ) | |
| Střední odborná škola ekonomiky a podnikání, s.r.o. | ||
| Křičkova 23/4, 77200 Olomouc-Svatý Kopeček | Tel.: , 608183906 ( IČO: 25370201 ) | |
| tour1 | ||
| Pavelčákova 11, 77900 Olomouc | Tel.: 585751999, 603503245 ( IČO: 60801034 ) | |
| www.cestovni-vyprodej.cz | ||
| Poste Restante, 77500 Olomouc 5 | Tel.: 774482272 ( IČO: 62455222 ) | |
| Za sluncem s.r.o. | ||
| 17. listopadu 1126/43, 77200 Olomouc | ( IČO: 42869650 ) | |
PROSTĚJOV | ||
| CK ČEDOK PROSTĚJOV | ||
| Netušilova 3, 79722 Prostějov | Tel.: 582345654, 582344813 ( IČO: 60192755 ) | |
| Ivana Valová | ||
| Svatoplukova 19, 79601 Prostějov | Tel.: 582341387, ( IČO: 62801791 ) | |
| Jana Miklasová, cestovní agentura | ||
| Pešinova 1820/21, 79601 Prostějov | Tel.: +420 582 338 411, ( IČO: 65835034 ) | |
| Mgr. Andrea Pešlová | ||
| Žižkovo nám.4, 79601 Prostějov | Tel.: 582 345 062, 775 093 063 ( IČO: 73640751 ) | |
| Mgr. Jindřich Miklas | ||
| Pešinova 1820/21, 79601 Prostějov 1 | Tel.: 582338411 ( IČO: 13389831 ) | |
| Mima, cestovní agentura Sylva Kopecká | ||
| Tylova 18, 79601 Prostějov | Tel.: 582330655, 582334760 ( IČO: 49149199 ) | |
| Petr Kučera | ||
| sídl. Svobody 3509/10, 79601 Prostějov | Tel.: , ( IČO: 87451441 ) | |
| SUN & SEA INTERNETOVÁ CA | ||
| Česká 73, 79601 Prostějov | Tel.: 733 700 013, ( IČO: 68181442 ) | |
PŘEROV | ||
| BON TON, s.r.o. | ||
| Masarykovo náměstí 17, 75301 Hranice | Tel.: 581605080, 604252146 ( IČO: 25390589 ) | |
| CA Evropa tour | ||
| Blahoslavova 2, 75002 Přerov | Tel.: 581737020, ( IČO: 25845217 ) | |
| CK MY GULIVER s.r.o. | ||
| Jiráskova 1, 75002 Přerov | Tel.: 581225735 ( IČO: 26876701 ) | |
| CK RIALTO | ||
| Kratochvílova 11, 75002 Přerov | Tel.: 581217568, ( IČO: 11558041 ) | |
| CYLINDR CA - Alena Kubová | ||
| Žerotínovo nám. 253/25, 75002 Přerov | Tel.: +420 581 218 016, 723 383 815 ( IČO: 75533634 ) | |
| GTOUR GROUP s.r.o. | ||
| 28. října 602/28, 75131 Lipník nad Bečvou | Tel.: 581771503, ( IČO: 27786978 ) | |
| Hana Kunzfeldová | ||
| 105, 75301 Teplice nad Bečvou | Tel.: 774635599, ( IČO: 73119521 ) | |
| JADRAN TRAVEL RATKO s.r.o. | ||
| Kramářova 1461/5, 75002 Přerov | Tel.: 581701801, ( IČO: 25873822 ) | |
| LANDEA corp. s.r.o. | ||
| nám. T. G. Masaryka 555/16, 75002 Přerov - Přerov I-Město | Tel.: +420 581 220 100, +420 725 575 308 ( IČO: 28647726 ) | |
| VIA TOUR | ||
| Svatoplukova 79, 75301 Hranice | Tel.: 581 601 293, ( IČO: 11555939 ) | |
ŠUMPERK | ||
| ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. | ||
| Fialova 3, 78701 Šumperk | Tel.: 583214890, 583213970 ( IČO: 26866641 ) | |
| CA Perla - Petr Jakuba | ||
| Hlavní třída 5, 78701 Šumperk | Tel.: 583212968, ( IČO: 74985558 ) | |
| Cestovní agentura Atlas s.r.o. | ||
| Slovanská 18, 78803 Šumperk | Tel.: , ( IČO: 28605012 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Hlavní tř. 20/3061, 78701 Šumperk | Tel.: 583 210 167 - 168 ( IČO: 26141647 ) | |
| Cestovní kancelář ISTRIA s.r.o. | ||
| Nový Malín 71, 78803 Nový Malín | Tel.: 583216703, 731190465 ( IČO: 27814122 ) | |
| Eva Valnohová - Cestovní kancelář PRADĚD | ||
| Valová 2, 78901 Zábřeh | Tel.: 583411083, ( IČO: 42968305 ) | |
| JF TRAVEL - Jaroslav Frolo | ||
| 78975 Brníčko 57 | Tel.: +420 583 213 240, ( IČO: 73165361 ) | |
| MONZUN, s.r.o. | ||
| Vřesová 1956/8, 78701 Šumperk | Tel.: 583210550, 722505000 ( IČO: 26836653 ) | |
| PERLA | ||
| Hlavní třída 5, 78701 Šumperk | Tel.: 583212968, ( IČO: 73898627 ) | |














































Acapulco
Anchorage
Buffalo
Cancun
Los Angeles

