America Tours je mnohonásobný vítěz
prestižní ankety TTG v kategorii
Nejlepší touroperátor pro Ameriku
Vyhledávání
Autorizace ke vstupu do USA
Počasí
Acapulco
|
25 °C |
Anchorage
|
-4 °C |
Atlanta
|
13 °C |
Bogota
|
13 °C |
Buffalo
|
1 °C |
Calama
|
16 °C |
Calgary
|
1 °C |
Cancun
|
20 °C |
Caracas
|
25 °C |
Dallas
|
4 °C |
Dawson
|
-9 °C |
Fairbanks
|
-2 °C |
Honolulu
|
22 °C |
Houston
|
9 °C |
Chicago
|
1 °C |
Iguazu
|
24 °C |
Kahului
|
23 °C |
Kelowna
|
-3 °C |
Key West
|
21 °C |
Las Vegas
|
13 °C |
Lihue
|
23 °C |
Lima
|
22 °C |
Los Angeles
|
16 °C |
Manaus
|
26 °C |
Miami
|
24 °C |
Montreal
|
-2 °C |
New Orleans
|
14 °C |
New York
|
2 °C |
Orlando
|
22 °C |
Ottawa
|
-2 °C |
Philadelphia
|
2 °C |
Puerto Montt
|
13 °C |
Punta Cana
|
22 °C |
Quebec
|
- |
Rio De Janeiro
|
27 °C |
San Diego
|
17 °C |
San Francisco
|
15 °C |
Santo Domingo
|
15 °C |
Seattle
|
8 °C |
Tampa
|
21 °C |
Toronto
|
1 °C |
Vancouver
|
4 °C |
Washington
|
3 °C |
Partneři America Tours:

Seznam provizních prodejců podle kraje [Praha]
Nalezeno prodejců: 150
PRAHA 1 | ||
| ANNO Travel - ANNONCE, k.s. | ||
| Na Poříčí 1048/30, 11000 Praha 1 | Tel.: 221732162 ( IČO: 64572391 ) | |
| BENA TOUR s.r.o. | ||
| Vodičkova 20, 11000 Praha | Tel.: 224949183 ( IČO: 25709992 ) | |
| Cestovní agentura HI-TECH Praha s.r.o. | ||
| Havelská 508/9, 11000 Praha 1 - Staré Město | Tel.: 224242565, ( IČO: 27893120 ) | |
| Cestovní agentura NEMO | ||
| Panská 3, 11121 Praha | Tel.: 224210900, 608241970 ( IČO: 15270165 ) | |
| Cestovní kancelář Euroagentur Praha, s.r.o. | ||
| Vodičkova 34, 11000 Praha 1 | Tel.: 224233172 ( IČO: 62912160 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Národní tř. 10, 11000 Praha | Tel.: 224 951 805 ( IČO: 26141647 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Provaznická 13, 11000 Praha 1 | Tel.: 221636603 ( IČO: 26141647 ) | |
| Cestovní kancelář RUEFA REISEN s.r.o. | ||
| Revoluční 10, 11000 Praha 1 | Tel.: 224800301 ( IČO: 48113484 ) | |
| CK ČEDOK PRAHA | ||
| Rytířská 16, 11121 Praha 1 | Tel.: 224227723, 224222492 ( IČO: 60192755 ) | |
| CK ČEDOK PRAHA | ||
| Václavské náměstí 53, 11000 Praha 1 | Tel.: 221965243, 221965244 ( IČO: 60192755 ) | |
| CK ČEDOK PRAHA - MŮSTEK | ||
| stanice metra "A" - Můstek, 11000 Praha 1 | Tel.: 224224461, 224225673 ( IČO: 60192755 ) | |
| CK PINOCCHIO s.r.o. | ||
| Vodičkova 30, 11000 Praha 1 | Tel.: 224162365, ( IČO: 26143305 ) | |
| CLEOPATRA TOUR - Wail Zahran | ||
| Týnská 1053/21, 11000 Praha 1 | Tel.: +420 224 808 207, +420 725 572 111 ( IČO: 74240889 ) | |
| ČEDOK a.s. | ||
| Na Příkopě 857/18, 11135 Praha | Tel.: 800112112 ( IČO: 60192755 ) | |
| E - TRAVEL.CZ, a.s. | ||
| Divadelní 24, 11000 Praha 1 | Tel.: 224 990 970, ( IČO: 26420261 ) | |
| FESTINA TOUR a.s. | ||
| Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 | Tel.: , ( IČO: 28361733 ) | |
| FOUR SEASONS TRAVEL, s.r.o. | ||
| V celnici 7, 11000 Praha 1 | Tel.: , ( IČO: 25081454 ) | |
| GLANCE Travel a.s. | ||
| Pštrossova 207/1, 11000 Praha 1 - Nové Město | Tel.: +420 222 900 112, ( IČO: 28502281 ) | |
| GOLEM TRAVEL, spol. s r.o. | ||
| Senovážné nám. 24, 11000 Praha | Tel.: 241400639 ( IČO: 25104578 ) | |
| Happyland Bohemia s.r.o. | ||
| Jungmannova 18, 11000 Praha 1 | ( IČO: 25670484 ) | |
| INVIA.CZ, a.s. | ||
| Senovážné náměstí 5, 11000 Praha 1 | Tel.: 226000622, 533111533 ( IČO: 26702924 ) | |
| KONCEPT BERLÍN PRAHA - Renata Jankovcová | ||
| Spálená 17, 11000 Praha 1 | Tel.: 224818194, 910807298, 721753619 ( IČO: 15296482 ) | |
| L'ARMONIA, spol. s r.o. | ||
| Štěpánská 61, 11000 Praha | Tel.: 241400974, ( IČO: 63669102 ) | |
| LASTMOMENT.CZ s.r.o. | ||
| Na poříčí 1041/12, 11000 Praha 1 - Nové Město | ( IČO: 28397746 ) | |
| MARCO POLO INTERNATIONAL | ||
| Petrská 1551/23, 11000 Praha 1 | Tel.: 241710693 ( IČO: 299766 ) | |
| NEMO & SELECTA s.r.o. | ||
| Panská 3, 11121 Praha 1 | Tel.: +420 224 210 900, ( IČO: 18622933 ) | |
| Parkam Holiday's s. r. o. | ||
| Senovážné náměstí 22, 11000 Praha 1 | Tel.: 224247187, 224142017 ( IČO: 25708074 ) | |
| REA STYLE, s.r.o. | ||
| Hybernská 1000/8, 11000 Praha 1 - Nové Město | ( IČO: 64943224 ) | |
PRAHA 2 | ||
| AQUARIUS ADRIATIC | ||
| Korunní 61, 12000 Praha 2 | ( IČO: 26746441 ) | |
| AUTOTURIST, a.s. | ||
| Londýnská 62, 12000 Praha 2 | Tel.: 222512053 ( IČO: 45804800 ) | |
| BIG TIME s.r.o. | ||
| Bělehradská 568/92, 12000 Praha 2 - Vinohrady | Tel.: 312 245 270, ( IČO: 24690449 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Anglická 16/242, 12000 Praha | Tel.: 222 518 784 ( IČO: 26141647 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Karlovo náměstí 10, 12000 Praha | Tel.: 222 519 338 ( IČO: 26141647 ) | |
| CONDOR Air Travel Service | ||
| Zitna 8, 12000 Praha 2 | Tel.: 225000225 ( IČO: 48906646 ) | |
| Czech Wedding s.r.o. | ||
| Masarykovo nábřeží 10, 12000 Praha 2 | ( IČO: 29048605 ) | |
| ČEZPROKA s.r.o. | ||
| Bělehradská 34, 12000 Praha 2 | Tel.: 224918276, 224919290 ( IČO: 60471549 ) | |
| DOVOLENÁ FOR YOU (1966 Agency spol. s r.o.) | ||
| Legerova 62, 12000 Praha 2 | Tel.: 226 225 644, 777 897 675 ( IČO: 24692158 ) | |
| ELECTRATOURS, s.r.o. | ||
| Vinohradská 39, 12000 Praha | ( IČO: 26120917 ) | |
| HABEKO TRAVEL, s.r.o. | ||
| Na Výtoni 2, 12800 Praha 2 | Tel.: 224921895, 224921259 ( IČO: 41691385 ) | |
| Jihospol tours s.r.o. | ||
| Vinohradská 97, 12000 Praha 2 | Tel.: 222722216 ( IČO: 25185667 ) | |
| Milada SEIDENGLANZOVÁ | ||
| Na Moráni 352/8, 12800 Praha 2 - Nové Město | ( IČO: 48560057 ) | |
| Redgreentours s.r.o. | ||
| Žitná 1578/52, 12000 Praha 2 | Tel.: 222874745, 725176409 ( IČO: 28879996 ) | |
| SIAM TRAVEL INTERNATIONAL s.r.o. | ||
| Myslíkova 12, 12000 Praha 2 | Tel.: 255700870, 255700871 ( IČO: 25930770 ) | |
| travel esprit s.r.o. | ||
| Korunní 1321/62, 12000 Praha 2 | Tel.: 226226000, 728667377 ( IČO: 27400280 ) | |
| VENUS TRADE AND TOURS, spol. s r.o. | ||
| Ječná 10, 12000 Praha | Tel.: 224919176, 224918461 ( IČO: 17049415 ) | |
PRAHA 3 | ||
| ALFA TRAVEL s. r. o. | ||
| Bořivojova 35/878, 13000 Praha 3 | Tel.: 566521624 ( IČO: 28078306 ) | |
| C.K. AGENTURA ESO, s.r.o. | ||
| Seifertova 95, 13000 Praha 3 | Tel.: 222782931 ( IČO: 64576841 ) | |
| Mgr. Jaroslav Jedinák- Chillitravel | ||
| Slezská 981/57, 13000 Praha - Vinohrady | Tel.: , ( IČO: 87567032 ) | |
| Paseo, s.r.o. | ||
| Strážní 1420/13, 13000 Praha - Žižkov | Tel.: 274860050 ( IČO: 27576850 ) | |
| POM a.s. | ||
| Koněvova 2660/141, 13000 Praha 3 - Žižkov | ( IČO: 27928900 ) | |
| Ridentity s.r.o. | ||
| Slezská 100, 13000 Praha 3 - Vinohrady | Tel.: 222 222 010 ( IČO: 27870278 ) | |
| Superzajezdy.cz | ||
| Chrudimská 2a, 13001 Praha 3 | Tel.: +420 272 743 981, 777606055 ( IČO: 67932657 ) | |
| THE PARTNERS, spol. s r. o. | ||
| Nitranská 26, 13000 Praha 3 | ( IČO: 43004067 ) | |
| Top Quality Travel s.r.o. | ||
| Libická 2404/10, 13000 Praha 3 - Vinohrady | ( IČO: 28380878 ) | |
| TRAVELMEDIA s.r.o. | ||
| Kubelíkova 698/15, 13000 Praha 3 | Tel.: 222507724, ( IČO: 27625338 ) | |
| Vasico s.r.o. | ||
| Seifertova 523/30, 13000 Praha 3 | Tel.: 233321829, 222734756 ( IČO: 26489643 ) | |
| Viaforte.cz | ||
| Pospíšilova 3, 13000 Praha | Tel.: 245008779, 608404838 ( IČO: 75212510 ) | |
PRAHA 4 | ||
| AUTOTURIST, a.s. | ||
| Na Strži 9, 14000 Praha 4 | Tel.: 261104401, 261104402 ( IČO: 45804800 ) | |
| CA Marcela Klein - Bc. Marcela Kleinová | ||
| Čimelická 964/15, 14200 Praha 4 - Lhotka | Tel.: +420 261 710 792, +420 774 870 711 ( IČO: 76391001 ) | |
| CA Petra Dobrá | ||
| 14000 Praha 4 | Tel.: 777678208, 777 678 208 ( IČO: 66468892 ) | |
| CK SIM, s.r.o. | ||
| Pod Vilami 22, 14000 Praha 4 | Tel.: 224152131, 224152132 ( IČO: 62910809 ) | |
| David Klaus | ||
| Na Nankráci 1724/129, 14000 Praha 4 - Nusle | Tel.: +420601203077, www.davidklaus.cz ( IČO: 75243083 ) | |
| EXTREM SPORT, s.r.o. | ||
| Jihlavská 74, 14000 Praha 4 | Tel.: 261263811, 261263815 ( IČO: 25233793 ) | |
| Incentive Travel, s.r.o. | ||
| Pod Vodojemem 271/22, 14900 Praha 4 | Tel.: 272770138 ( IČO: 44847599 ) | |
| Jana Kaucká | ||
| Mikuláše z Husi 382/12, 14000 Praha 4 - Nusle | Tel.: , ( IČO: 61230642 ) | |
| Metropolis Travel s.r.o. | ||
| 5. května 1640/65, 14000 Praha 4 - Nusle | Tel.: +420 602 333 100, ( IČO: 24823791 ) | |
| NEXUS MULTIMEDIA, s.r.o. | ||
| V Křovinách 1708/22, 14700 Praha | ( IČO: 26199351 ) | |
| NUBIS - Cestovní agentura Věra Kochtová | ||
| Arkalycká 757, 14900 Praha 4 - Háje | Tel.: 777755714, 222365747 ( IČO: 14952513 ) | |
| PhDr. Stanislav VOLEMAN | ||
| Na hřebenech I/17, 14700 Praha 4 | Tel.: 261227903 ( IČO: 13521144 ) | |
| RELAXACE TOUR s.r.o. | ||
| Podjavorinské 1603, 14000 Praha 4 | Tel.: 283870284, ( IČO: 25129651 ) | |
| TERIS a.s. | ||
| Štětkova 18, 14068 Praha 4 | ( IČO: 63998220 ) | |
| Travel Inn, s.r.o. | ||
| U krčské vodárny 1134/63, 14000 Praha 4 - Krč | Tel.: 776462444, ( IČO: 27607984 ) | |
PRAHA 5 | ||
| ABA Prague Travel - Jana Nekolová | ||
| Píškova 1955 - vchod z vnitrobloku, 15500 Praha 5 | Tel.: 251615627, ( IČO: 71361995 ) | |
| BTB Invest s.r.o., cestovni-servis.cz | ||
| Eberlova 1482/17, 15500 Praha 5 | Tel.: 603449134, +420607143520 ( IČO: 28964390 ) | |
| CA koupitzajezd.cz - Petr Hrbek | ||
| Borského 663/4, 15200 Praha 5 - Hlubočepy | Tel.: 603836883 ( IČO: 63724839 ) | |
| Cestování.cz | ||
| nám. 14. října 2, 15000 Praha 5 | Tel.: 245 009 079 ( IČO: 28438671 ) | |
| CESTOVNÍ AGENTURA KLUB | ||
| K Přístavišti 607, 15600 Praha 5 Zbraslav | Tel.: 257921964 ( IČO: 10164987 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Sluneční náměstí 2583/11, 15800 Praha | Tel.: 251 512 648 ( IČO: 26141647 ) | |
| CK ČEDOK PRAHA - METROPOLE ZLIČÍN | ||
| Řevnická 1, 15000 Praha 5 - Zličín | Tel.: 226082237, 226082410 ( IČO: 60192755 ) | |
| CK Dolce Vita a.s. | ||
| Holečkova 777/39, 15000 Praha | Tel.: 245008520 ( IČO: 29035783 ) | |
| DESTINY CORPORATION s.r.o. | ||
| náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha - Smíchov | Tel.: , ( IČO: 24131601 ) | |
| Global Travel Services, s.r.o. | ||
| Lidická 303/35, 15000 Praha - Smíchov | Tel.: +420 739 506 739 ( IČO: 24153451 ) | |
| KOMFORT | ||
| Štefánikova 28, 15000 Praha | Tel.: 224930392, 224934183 ( IČO: 13134701 ) | |
| MAFRA, a.s. | ||
| Karla Engliše 519/11, 15000 Praha 5 - Smíchov | ( IČO: 45313351 ) | |
| Open Travel, s.r.o. | ||
| nám. 14. října 2, 15000 Praha 5 | Tel.: 245 009 079, 245 009 089 ( IČO: 28438671 ) | |
| Pavel Filip | ||
| Kmochova 517/2, 15000 Praha 5 | Tel.: 774522450, 381277195 ( IČO: 76507700 ) | |
| ProfiTour Systems, s.r.o. | ||
| Plzeňská 157/98, 15000 Praha - Košíře | ( IČO: 24154032 ) | |
| Seznam.cz, a.s. | ||
| Radlická 608/2, 15000 Praha 5 - Smíchov | Tel.: , ( IČO: 26168685 ) | |
| Ski Rakousko s.r.o. | ||
| náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha - Smíchov | Tel.: , ( IČO: 24770035 ) | |
PRAHA 6 | ||
| CA NIKÉ TOUR - Jaroslava Vyskočilová | ||
| Ciolkovského 847 (sídliště Dědina), 16000 Praha 6 | Tel.: 736645300, ( IČO: 12396834 ) | |
| CA R TOUR - Radka Joštová | ||
| Terronská 62, 16000 Praha 6 | Tel.: 233336977, ( IČO: 49224115 ) | |
| CA Radek Müller | ||
| Jugoslávských partyzánů 17, 16000 Praha 6 | Tel.: +420 233 323 939, ( IČO: 63570424 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Evropská 73/695, 16000 Praha | Tel.: 235 300 135 ( IČO: 26141647 ) | |
| GOLEM | ||
| U Ladronky 21, 16900 Praha 6 | Tel.: 220 511 300 ( IČO: 10164944 ) | |
| Ing. Dagmar Jelínková - DAGMAR - TOUR | ||
| Zavadilova 1732/30, 16000 Praha 6 - Dejvice | ( IČO: 47584513 ) | |
| LIDOVÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ - Anna Baumová | ||
| Žalanského 57, 16300 Praha 6 – Řepy | Tel.: 235 300 208-9, ( IČO: 44875096 ) | |
| SWIFT Production, s.r.o. | ||
| Křenova 438/7, 16200 Praha 6 - Veleslavín | ( IČO: 27381960 ) | |
| Travel and Car s.r.o. | ||
| Za Pohořelcem 936/17, 16900 Praha 6 - Střešovice | ( IČO: 28224949 ) | |
| TURISMO, s.r.o. | ||
| Zeyerova alej 5, 16200 Praha 6 | Tel.: 220611031, ( IČO: 27887936 ) | |
PRAHA 7 | ||
| ABC-Travel - Dorota KOSMÁKOVÁ, DiS. | ||
| Letohradská 501/16, 17000 Praha 7 - Holešovice | Tel.: +420 722 544 739, ( IČO: 75846608 ) | |
| AZTOUR - Alexandra Cihlářová | ||
| Dělnická 206/7, 17000 Praha 7 | Tel.: 220806070, 608024653 ( IČO: 60218916 ) | |
| IDEAL CZ s.r.o. | ||
| U průhonu 1514/17, 17000 Praha 7 | Tel.: +420 242 486 287, ( IČO: 26207010 ) | |
| Levné zájezdy s.r.o. | ||
| Poupětova 1128/22, 17000 Praha 7 | Tel.: 221592592, 542424000 ( IČO: 27436292 ) | |
| Libuše Šrajerová - ALLIServis | ||
| Letohradská 366/7, 17000 Praha 7 - Holešovice | Tel.: 233376818, 606507640 ( IČO: 18401872 ) | |
| NEMO tour | ||
| Partyzánská 24, 17000 Praha 7 | Tel.: 266 710 776, 777 277 015 ( IČO: 64051421 ) | |
| Wicomt | ||
| Milady Horákové 62/449, 17000 Praha 7 | Tel.: 233380201, 233380603 ( IČO: 48035491 ) | |
PRAHA 8 | ||
| EVA TOUR s.r.o. | ||
| Sokolovská 180, 18000 Praha 8 - Libeň | Tel.: 284826625, 284826641 ( IČO: 64572251 ) | |
| Ing. Miroslava Luprichová | ||
| Klapkova 549/53, 18200 Praha 8 - Kobylisy | ( IČO: 11210826 ) | |
| iSTEP s.r.o. | ||
| Sokolovská 192/79, 18000 Praha 8 - Karlín | Tel.: +420 234 121 121, ( IČO: 28181891 ) | |
| Kup a LEŤ - Marek Holub | ||
| Nad Šutkou 513/5, 18200 Praha 8 | Tel.: +420 725 026 572 , ( IČO: 69253561 ) | |
| Stimul, spol. s r.o. | ||
| Služská 777/22, 18200 Praha 8 - Kobylisy | ( IČO: 44963408 ) | |
| WebTour s.r.o. | ||
| Nad Rokoskou 1228/38, 18200 Praha 8 | ( IČO: 27374165 ) | |
PRAHA 9 | ||
| Centrum zájezdů Medůza - Michaela Zoubková | ||
| Breitcetlova 6 (Albert), 19800 Praha 9 | Tel.: +420 777 019 215, ( IČO: 87549735 ) | |
| CentrumZajezdu.cz | ||
| 19800 Praha 9 | ( IČO: 27176274 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Chlumecká 765/6, 19000 Praha | ( IČO: 26141647 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Vysočanská 382/20, 19000 Praha | Tel.: 283 880 986 ( IČO: 26141647 ) | |
| CK ČEDOK PRAHA - CENTRUM ČERNÝ MOST | ||
| Chlumecká 765/6, 19000 Praha 9 | Tel.: 281916963 ( IČO: 60192755 ) | |
| HELP, spol. s r.o. | ||
| Lednická ev. č. 352, 19800 Praha 9 - Kyje | Tel.: +420 777 321 475, +420 608 753 105 ( IČO: 48590991 ) | |
| Italieonline s.r.o. | ||
| Bryksova 757, 19800 Praha 9 | Tel.: 284811218, 284811220 ( IČO: 27614140 ) | |
| LUBOŠ SLÁDEK | ||
| Novoborská 648/7, 19000 Praha 9 - Prosek | Tel.: , ( IČO: 15927369 ) | |
| Tena, a.s. | ||
| K nádraží 19/3, 19015 Praha 9 - Satalice | ( IČO: 45315426 ) | |
PRAHA 10 | ||
| ANDROMEDA CZ, s.r.o. | ||
| Kubánské náměstí 1391/11, 10000 Praha 10 | Tel.: 295 560 600, 226 210 136 ( IČO: 27452123 ) | |
| CA AKTIV tours - Bc. Monika DRHOVÁ | ||
| Holandská 19, 10100 Praha 10 | Tel.: 739864524 ( IČO: 69819653 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Vinohradská 230, 10000 Praha | Tel.: 225 010 150-1 ( IČO: 26141647 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Nákupní 389/3, 10200 Praha | Tel.: 272 651 892 ( IČO: 26141647 ) | |
| CK Karavela, v.o.s. | ||
| Petrohradská 10, 10100 Praha 10 | Tel.: 271745237 ( IČO: 25259229 ) | |
| CTI SERVICE Prague s.r.o. | ||
| Vladivostocká 1460/10, 10000 Praha 10 - Vršovice | Tel.: +420 225 438 777, ( IČO: 27915727 ) | |
| Eximtours a.s. | ||
| Revoluční 23, 10000 Praha | Tel.: 841 115 115, 241 090 711 ( IČO: 45312974 ) | |
| GLOBALTOUR s.r.o. | ||
| Vršovická 1527/ NC Eden, 10000 Praha 10 - Vršovice | Tel.: +420272661149, +420266317014 ( IČO: 28702433 ) | |
| Ing. Jana Veselá | ||
| Tichonická 1062/22, 10400 Praha 10 - Uhříněves | ( IČO: 45723575 ) | |
| KLIK-TRAVEL, Michal Kazda | ||
| Věšínova 6/930, 10000 Praha 10-Strašnice | Tel.: +420 774 189 022, ( IČO: 86906151 ) | |
| Letíme Pryč | ||
| Murmanská 1469/8, 10000 Praha - Vršovice | Tel.: , ( IČO: 24812862 ) | |
| Pro Trip s.r.o. | ||
| Vinohradská 3216/165, 10000 Praha 10 | Tel.: 227018568 ( IČO: 28498747 ) | |
PRAHA-VÝCHOD | ||
| 101 CK ZEMEK, s.r.o. | ||
| Mělnická 31 (vedle pošty), 25001 Stará Boleslav | Tel.: 326912106, 326911323 ( IČO: 61682039 ) | |
| CA NUPI | ||
| Zálesí 1591, 25082 Úvaly | Tel.: 775 262 559 ( IČO: 48095818 ) | |
| Cestovní Agentura Benoni | ||
| 17.listopadu 15, 25101 Říčany | Tel.: 323 604 365, 777 555 246 ( IČO: 16914261 ) | |
| CK UNISMA - Marie Abrahámová | ||
| Masarykova 25, 25169 Velké Popovice | Tel.: 323665236 ( IČO: 15274977 ) | |
| Jana Svatová Víchová | ||
| Dobrovského 838, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Bolesla | ( IČO: 71133852 ) | |
| Mrazici.com | ||
| Stankovského 1641, 25088 Čelákovice | Tel.: 728350785, ( IČO: 71892001 ) | |
| NUPI s.r.o. | ||
| nám. Svobody 1452, 25082 Úvaly | Tel.: 606380031, ( IČO: 25710346 ) | |
| PAO CK - Olga Barešová Pavlisová | ||
| Komenského nám. 1267, 25001 Brandýs nad Labem | Tel.: 326902848 ( IČO: 41998987 ) | |
PRAHA-ZÁPAD | ||
| ADAO PRAHA s.r.o. | ||
| nám. F. X. Svobody 28, 25210 Mníšek pod Brdy | Tel.: 777 265 047, 318 590 491 ( IČO: 47122404 ) | |
| AGENTURA 97, s. r. o. | ||
| Masarykovo náměstí 15, 25401 Jílové u Prahy | Tel.: 241 951 214 ( IČO: 25099558 ) | |
| Czech Travel Agency s.r.o. | ||
| Dvořákova 118/17, 25219 Rudná | Tel.: , ( IČO: 27407446 ) | |
| Eva Novotná - CA NO-VE | ||
| V Hůrkách 420, 25241 Dolní Břežany | Tel.: 241403246, ( IČO: 46413723 ) | |
| František Týra | ||
| Chelčického 2178, 25263 Roztoky | Tel.: 773635887 , ( IČO: 76280969 ) | |
| Marcel Tomsa | ||
| Na Návsi 6, 25218 Úhonice | Tel.: , ( IČO: 43941435 ) | |
| NATUR TRAVEL, s. r. o. | ||
| dr. Janského 1045, 25228 Černošice | Tel.: 257317946, 257329679 ( IČO: 47550465 ) | |
| RIVA TRAVEL - Ing. Martina Čermáková,cestovní agentura | ||
| Slunečná 88, 25241 Praha západ, Zlatníky-Hodkovice | Tel.: 721 770 316, 311 249 107 ( IČO: 48122602 ) | |
| SIM-TOUR, Simona Kofránková | ||
| Holubí 961, 25242 Jesenice | Tel.: +420 241 412 577, +420 602 335 283 ( IČO: 87185946 ) | |














































Acapulco
Anchorage
Buffalo
Cancun
Los Angeles

