America Tours je mnohonásobný vítěz
prestižní ankety TTG v kategorii
Nejlepší touroperátor pro Ameriku
Vyhledávání
Autorizace ke vstupu do USA
Počasí
Acapulco
|
25 °C |
Anchorage
|
-4 °C |
Atlanta
|
11 °C |
Bogota
|
13 °C |
Buffalo
|
1 °C |
Calama
|
16 °C |
Calgary
|
-1 °C |
Cancun
|
20 °C |
Caracas
|
25 °C |
Dallas
|
4 °C |
Dawson
|
-9 °C |
Fairbanks
|
-7 °C |
Honolulu
|
21 °C |
Houston
|
9 °C |
Chicago
|
1 °C |
Iguazu
|
23 °C |
Kahului
|
21 °C |
Kelowna
|
-4 °C |
Key West
|
20 °C |
Las Vegas
|
11 °C |
Lihue
|
21 °C |
Lima
|
21 °C |
Los Angeles
|
14 °C |
Manaus
|
25 °C |
Miami
|
24 °C |
Montreal
|
-1 °C |
New Orleans
|
13 °C |
New York
|
1 °C |
Orlando
|
20 °C |
Ottawa
|
-1 °C |
Philadelphia
|
0 °C |
Puerto Montt
|
13 °C |
Punta Cana
|
22 °C |
Quebec
|
-7 °C |
Rio De Janeiro
|
27 °C |
San Diego
|
16 °C |
San Francisco
|
14 °C |
Santo Domingo
|
15 °C |
Seattle
|
6 °C |
Tampa
|
21 °C |
Toronto
|
0 °C |
Vancouver
|
3 °C |
Washington
|
2 °C |
Partneři America Tours:

Seznam provizních prodejců podle kraje [Ústecký kraj]
Nalezeno prodejců: 80
DĚČÍN | ||
| Agentura MAREDIS | ||
| Plavební 168/6, 40502 Děčín 1 | Tel.: 412517241, 776220305 ( IČO: 48259519 ) | |
| ALOHA DĚČÍN s.r.o. | ||
| Tyršova 1096/1, 40501 Děčín | Tel.: , ( IČO: 25429043 ) | |
| Bc. Milan Tkáč | ||
| Legií 2268, 40747 Varnsdorf | ( IČO: 72663880 ) | |
| BEST BURK - Jaroslav Havel | ||
| 9. května 391, 40801 Rumburk | Tel.: +420 412 333 109, +420 777 553 832 ( IČO: 12775037 ) | |
| DEZKA | ||
| Prokopa Holého 808/8, 40502 Děčín | Tel.: 412532523, 412532111 ( IČO: 27311066 ) | |
| JATOUR - JUDr. Josef Janů | ||
| Masarykovo nám. 190/17, 40501 Děčín | Tel.: 412516313, ( IČO: 10408487 ) | |
| Julia Tour Iveta Vodrážková | ||
| Sadová 250, 40782 Dolní Poustevna | Tel.: +420 774 357 442, ( IČO: 66635454 ) | |
| Lukáš Srňánek | ||
| Veveří 79/17, 40502 Děčín - Děčín XXII-Václavov | Tel.: , ( IČO: 76370348 ) | |
| SUPRA TRAVEL s.r.o. | ||
| Palackého 205/4, 40801 Rumburk | Tel.: 602254234, 412335234 ( IČO: 24122068 ) | |
| TRAVEL - TURIST spol. s r.o. | ||
| Národní 486, 40747 Varnsdorf | Tel.: +420 412 371 360, +420 777 243 285 ( IČO: 44222793 ) | |
| Vlastimil Jura | ||
| Salmov 31, 40779 Mikulášovice | Tel.: 412333684 ( IČO: 68569564 ) | |
CHOMUTOV | ||
| CA FLAMENDR - Bc. Lenka Maříková | ||
| Mírové náměstí 49, 43201 Kadaň | Tel.: +420 733 506 037, ( IČO: 12068454 ) | |
| CA JAST - Jaroslav Hradecký | ||
| Chomutovská 60, 43111 Jirkov | Tel.: 474650868, ( IČO: 47756390 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Školní 1742/33, 43001 Chomutov | Tel.: 474 336 188 ( IČO: 26141647 ) | |
| CILINDR CA | ||
| Petlerská, 43151 Klášterec nad Ohří | Tel.: 474376315, ( IČO: 62201069 ) | |
| CK Katja-tour | ||
| Čelakovského 3201, 43001 Chomutov | Tel.: 474333182 ( IČO: 72586966 ) | |
| Ing. Martina Knopová K-TRAVEL | ||
| Palackého 4467, 43001 Chomutov | Tel.: 474331644, 777652542 ( IČO: 49878964 ) | |
| KJP - Josef Přikryl | ||
| Kpt.Jaroše 1551, přízemí OD Prior, 43201 Kadaň | Tel.: 474331355, ( IČO: 46763210 ) | |
| KNOP SPORT | ||
| Blatenská 1510, 43001 Chomutov | Tel.: 474624416, ( IČO: 16392370 ) | |
| Martin Anděl - AZURO TRAVEL | ||
| 28. října 1113/16, 43001 Chomutov | Tel.: 474335136, ( IČO: 68978979 ) | |
| Mgr. Zuzana Zmrhalová | ||
| Bystřická 1643, 43201 Kadaň | Tel.: +420776645231 ( IČO: 61550060 ) | |
| MK - TOUR | ||
| Kpt.Jaroše 510, 43201 Kadaň | Tel.: 474342727, ( IČO: 67842895 ) | |
| PERN | ||
| Jakoubka ze Stříbra 140, 43002 Chomutov | Tel.: 474651370, ( IČO: 43215611 ) | |
| Prima travels s.r.o. | ||
| U Potoka 527, 43151 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Oh | Tel.: +420 474 376 149, ( IČO: 25016636 ) | |
| Regena v.o.s. | ||
| Mánesova 4757, 43001 Chomutov | Tel.: 474651555, ( IČO: 46712984 ) | |
| Schýbalová Martina-TINA TOUR | ||
| Hraničářská 4737, 43003 Chomutov | Tel.: 474333821, 602451199 ( IČO: 87053101 ) | |
| Sport-S, s.r.o. | ||
| Blatenská 113, 43003 Chomutov | Tel.: 474624088, ( IČO: 47784113 ) | |
| TERNO TOUR s.r.o. | ||
| OD Kaufland - obch.zóna Otvice 260, 43111 Otvice | Tel.: , ( IČO: 25020269 ) | |
| TULIP TRAVEL - Jaroslava Nováková | ||
| Mánesova 4757, 43001 Chomutov | Tel.: 474651956, ( IČO: 48294659 ) | |
| UNIREST - Milan Jakl | ||
| Třebízského 3318/4, 43003 Chomutov | Tel.: 474627010 ( IČO: 12800902 ) | |
| VLNA.cz s.r.o. | ||
| Palackého 5599, 43001 Chomutov | Tel.: 222745416, ( IČO: 27271099 ) | |
LITOMĚŘICE | ||
| CA ALBION | ||
| Dvořákova 959/1, 41201 Litoměřice | Tel.: 412797249 ( IČO: 25045849 ) | |
| CK ČEDOK LITOMĚŘICE | ||
| Dlouhá 194, 41242 Litoměřice | Tel.: 416731309, 416731318 ( IČO: 60192755 ) | |
| H-Tour cestovní kancelář a agentura Olga Holubová | ||
| OBCHODNÍ DŮM ŘÍP, 41301 Roudnice nad Labem | Tel.: 416815590, www.h-tour.cz ( IČO: 72588691 ) | |
| Ing. Marek Kocánek | ||
| Zahradní 66, 41115 Třebívlice | Tel.: 774840717 ( IČO: 87280990 ) | |
| Ing. Martin Černý | ||
| Náměstí 28. října 2697, 41301 Roudnice nad Labem | Tel.: 800888855, 604 475 776 ( IČO: 86731432 ) | |
| Jiřina Topšová | ||
| Smetanova 1813/5, 41201 Litoměřice - Předměstí | Tel.: , ( IČO: 72576499 ) | |
| L´ECLAIR spol. s r.o. | ||
| 5. května 146/7, 41201 Litoměřice | Tel.: 416731953, ( IČO: 27274039 ) | |
| NEJAM spol. s r.o. | ||
| Na Valech 2232/13, 41201 Litoměřice | Tel.: 416533014, ( IČO: 27329275 ) | |
| Peggy Tour | ||
| NC-Osvoboditelů 18, 41002 Lovosice | Tel.: 416 533 526, 607 281 257 ( IČO: 74624270 ) | |
| PORTA BOHEMICA s.r.o. | ||
| Michalská 3, 41201 Litoměřice | Tel.: 416735672 ( IČO: 49904281 ) | |
| Wega | ||
| Hornická 1446, 41301 Roudnice nad Labem | Tel.: 416837623 ( IČO: 49102923 ) | |
LOUNY | ||
| CK ČEDOK LOUNY | ||
| Mírové náměstí 52, 44001 Louny | Tel.: 415652520, 415652519 ( IČO: 60192755 ) | |
| Dámský klub | ||
| Vol. Čechů 2911, 43801 Žatec | Tel.: 415711094, 774944656 ( IČO: 49122088 ) | |
| IVA CA | ||
| Žatecká 475, 44001 Louny | Tel.: +420 415 652 848, ( IČO: 69418161 ) | |
| JAROTOUR | ||
| nám. Svobody 42, 43801 Žatec | Tel.: 415710236 ( IČO: 12022772 ) | |
MOST | ||
| ARTEMIS GRAFIO s.r.o. | ||
| Radniční 10, 43401 Most | Tel.: 476107072, ( IČO: 25488406 ) | |
| ASPEN TOUR CA - Zdeněk Nejedlý | ||
| Komořanská 3121/12, 43401 Most | Tel.: 476000027, 777643343 ( IČO: 86841033 ) | |
| AUTOTURIST | ||
| J.Skupy, blok 218, 43401 Most | Tel.: 476100895 ( IČO: 49090615 ) | |
| Bon Voyage Lenka Zatloukalová | ||
| Tylova 2073, 43601 Litvínov - Horní Litvínov | Tel.: , ( IČO: 88277623 ) | |
| CA J.M.Sieber-Tour-U slunce | ||
| ČSLA 1856, 43401 Most | Tel.: 476100949, 773230203 ( IČO: 25043072 ) | |
| CK ČEDOK MOST | ||
| Budovatelů 3067, 43484 Most | Tel.: 476704455, 476704504 ( IČO: 60192755 ) | |
| FIKOW a.s. | ||
| Budovatelů 382/3075, 43401 Most | Tel.: 476441795, ( IČO: 25442325 ) | |
| TERNO TOUR s.r.o. | ||
| Nádražní 747/1 vestibul ČD, 43401 Most | Tel.: +420 476 708 663, ( IČO: 25020269 ) | |
| Traxmandl s.r.o. | ||
| Pod Resslem 1978/2, 43401 Most | Tel.: 476100351, ( IČO: 25497332 ) | |
| TRAXMANDL TOUR | ||
| Pod Resslem 1978, 43401 Most | ( IČO: 44541937 ) | |
TEPLICE | ||
| Ajedem.cz | ||
| Novodvorská 24, 41761 Bystřany | Tel.: 417535002 ( IČO: 27327035 ) | |
| Anna Schönmannová - Cestovní kancelář | ||
| Benešovo nám. 840, 41501 Teplice l | Tel.: , ( IČO: 65638221 ) | |
| ASSIST - Roman Klihavec | ||
| U Nemocnice 3064, 41501 Teplice | Tel.: 417532669, 777277478 ( IČO: 62791427 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| U nádraží 16, 41501 Teplice | Tel.: 417 535 777 ( IČO: 26141647 ) | |
| CK ČEDOK TEPLICE | ||
| Krupská 30, 41501 Teplice | Tel.: 417534171, 417534172 ( IČO: 60192755 ) | |
| CK Teplická rekrea, s.r.o. | ||
| Masarykova třída 400/15, 41501 Teplice 1 | Tel.: 417530857 ( IČO: 25420950 ) | |
| Jaroslava Fárová | ||
| Pivovarská 698, 41801 Bílina - Teplické Předměstí | ( IČO: 65611799 ) | |
| Kristýna Petříková | ||
| Mlýnská 326/6, 41501 Teplice | ( IČO: 67198066 ) | |
| Marcela Štěrbová | ||
| U zámku 1991/8, 41501 Teplice | Tel.: 417531702 ( IČO: 43269036 ) | |
| MH TECHNIC s.r.o. | ||
| Skupova 568/17, 41501 Teplice - Trnovany | ( IČO: 28664256 ) | |
| SULIS | ||
| Školní 861/4, 41501 Teplice | Tel.: 417531767 ( IČO: 75320908 ) | |
| TEP TOUR s.r.o. | ||
| Masarykova 644/9, 41501 Teplice | Tel.: 417577738 ( IČO: 25004697 ) | |
| TERNO TOUR s.r.o. | ||
| Benešovo náměstí 423/7, 41501 Teplice | Tel.: +420 417 533 728, ( IČO: 25020269 ) | |
| TERNO TOUR s.r.o. | ||
| Mírové nám. 91, 41801 Bílina | Tel.: 417820533, ( IČO: 25020269 ) | |
ÚSTÍ NAD LABEM | ||
| AŽU TOURS | ||
| Kramoly 17, 40003 Ústí nad Labem | ( IČO: 86838121 ) | |
| CA FANTOVÁ Marcela | ||
| nám. Prokopa Velikého 7/3, 40001 Ústí nad Labem | Tel.: 475602238, ( IČO: 86812360 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Dlouhá 3458, 40001 Ústí nad Labem | Tel.: 475 201 080 ( IČO: 26141647 ) | |
| CK ČEDOK ÚSTÍ NAD LABEM | ||
| Hrnčířská 10, 40075 Ústí nad Labem | Tel.: 475220745, 475220382 ( IČO: 60192755 ) | |
| CK PROSPERiTA TRAVEL | ||
| Tyršova 89, 40004 Trmice | Tel.: 475534358, ( IČO: 46713387 ) | |
| Kostka Tour | ||
| Masarykova 80, 40001 Ústí nad Labem | Tel.: 475601606, 605291362 ( IČO: 25448072 ) | |
| Lanka Pro, s.r.o. | ||
| Nová 1394/12, 40003 Ústí nad Labem - Střekov | Tel.: 604235660, ( IČO: 27300943 ) | |
| Maxi travel s.r.o. | ||
| Mírové náměstí 3428/5a, 40001 Ústí nad Labem | Tel.: 417638880, ( IČO: 28539974 ) | |
| Mgr. Vladimír Belan | ||
| Na Kohoutě 334/5, 40010 Ústí nad Labem - Bukov | ( IČO: 67249159 ) | |
| m'plus travel, a.s. | ||
| Masarykova 1689/57, 40106 Ústí nad Labem | Tel.: 475 211 402, ( IČO: 25413325 ) | |














































Acapulco
Anchorage
Buffalo
Calgary
Dallas

