America Tours je mnohonásobný vítěz
prestižní ankety TTG v kategorii
Nejlepší touroperátor pro Ameriku
Vyhledávání
Autorizace ke vstupu do USA
Počasí
Acapulco
|
25 °C |
Anchorage
|
-4 °C |
Atlanta
|
13 °C |
Bogota
|
13 °C |
Buffalo
|
1 °C |
Calama
|
16 °C |
Calgary
|
1 °C |
Cancun
|
20 °C |
Caracas
|
25 °C |
Dallas
|
4 °C |
Dawson
|
-9 °C |
Fairbanks
|
-2 °C |
Honolulu
|
22 °C |
Houston
|
9 °C |
Chicago
|
1 °C |
Iguazu
|
24 °C |
Kahului
|
23 °C |
Kelowna
|
-3 °C |
Key West
|
21 °C |
Las Vegas
|
13 °C |
Lihue
|
23 °C |
Lima
|
22 °C |
Los Angeles
|
16 °C |
Manaus
|
26 °C |
Miami
|
24 °C |
Montreal
|
-2 °C |
New Orleans
|
14 °C |
New York
|
2 °C |
Orlando
|
22 °C |
Ottawa
|
-2 °C |
Philadelphia
|
2 °C |
Puerto Montt
|
13 °C |
Punta Cana
|
22 °C |
Quebec
|
- |
Rio De Janeiro
|
27 °C |
San Diego
|
17 °C |
San Francisco
|
15 °C |
Santo Domingo
|
15 °C |
Seattle
|
8 °C |
Tampa
|
21 °C |
Toronto
|
1 °C |
Vancouver
|
4 °C |
Washington
|
3 °C |
Partneři America Tours:

Seznam provizních prodejců podle kraje [Vysočina]
Nalezeno prodejců: 25
HAVLÍČKŮV BROD | ||
| ADA TOUR | ||
| Havlíčkovo náměstí 56, 58001 Havlíčkův Brod | Tel.: +420 569 428 464, +420 605 246 758 ( IČO: 11009292 ) | |
| CA NONA | ||
| Husovo náměstí 139, 58401 Ledeč nad Sázavou | Tel.: 569731087, 737103191 ( IČO: 41273265 ) | |
| JANUS | ||
| Květinov 34, 58001 Havlíčkův Brod | Tel.: 777585510, 725605379 ( IČO: 74652311 ) | |
| Jaroslava Handlová, CA Globus | ||
| Havlíčkovo náměstí 169, 58001 Havlíčkův Brod | Tel.: 569426649 ( IČO: 13213164 ) | |
| M TOUR s.r.o. | ||
| Dolní 227, P.O.Box 95, 58001 Havlíčkův Brod | Tel.: 569424267 ( IČO: 25948768 ) | |
JIHLAVA | ||
| CA IVA Tour - Josef Němec | ||
| Křížová 8, 58601 Jihlava | Tel.: 567300996, ( IČO: 66535468 ) | |
| CA Jitka Stránská | ||
| Palackého 32, 58601 Jihlava | Tel.: 567330785, ( IČO: 67038182 ) | |
| CA LEE TOUR | ||
| Masarykovo nám. 22, 58601 Jihlava | Tel.: 567212917 ( IČO: 75882761 ) | |
| Cestovní kancelář FISCHER, a.s. | ||
| Benešova 2, 58601 Jihlava | Tel.: 567 321 490-1 ( IČO: 26141647 ) | |
| Cestovní kancelář Pangea | ||
| Na Baště 450, 58856 Telč | Tel.: 567 213 122 ( IČO: 44045034 ) | |
| CK ČEDOK JIHLAVA | ||
| Masarykovo náměstí 26, 58601 Jihlava | Tel.: 567310789, 567310064 ( IČO: 60192755 ) | |
| KOMPAS TOUR - René Lauer | ||
| Komenského 7, 58601 Jihlava | Tel.: 777066227, 723066227 ( IČO: 67037194 ) | |
PELHŘIMOV | ||
| CK IKÁRIA - Dana Veselá | ||
| Tylova 242, 39301 Pelhřimov | Tel.: +420 565 326 167, ( IČO: 49025767 ) | |
TŘEBÍČ | ||
| Agentura Zájezdy.cz, a.s. | ||
| Kubišova 1230, 67401 Třebíč | Tel.: 800656610, 800 656 650 ( IČO: 27726525 ) | |
| ALCAMPOS - Ludmila Nechvátalová | ||
| B.Václavka 59/11, 67401 Třebíč | Tel.: 568840804, 568842892 ( IČO: 47447036 ) | |
| Palmatour | ||
| Jihlavská brána 10, 67401 Třebíč | Tel.: 568842824 ( IČO: 46181431 ) | |
| TIPATOUR zájezdy, s r.o. | ||
| V Zahrádkách 239, 67521 Okříšky | ( IČO: 27743896 ) | |
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | ||
| ALFA TRAVEL s. r. o. | ||
| Nádražní 464/33, 59101 Žďár nad Sázavou | Tel.: 566521624, ( IČO: 28078306 ) | |
| Bořivoj Vojnar | ||
| Mrštíkova 940, 59231 Nové Město na Moravě | ( IČO: 45647381 ) | |
| CK ČEDOK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | ||
| náměstí Republiky 292, 59101 Žďár nad Sázavou | Tel.: 566623648 ( IČO: 60192755 ) | |
| ES TRANS s.r.o. | ||
| Jungmannova 604/23, 59101 Žďár nad Sázavou | Tel.: 566651811, ( IČO: 25513796 ) | |
| Hana Lundquistová, Cestovní agentura TRANZIT tour | ||
| Neumannova 2053/33, 59101 Žďár nad Sázavou | ( IČO: 68734719 ) | |
| LENKA FEJFÁRKOVÁ - Vysočina tour | ||
| Nádražní 464/33, 59101 Žďár nad Sázavou | Tel.: 566624164, ( IČO: 67518508 ) | |
| SCALA TRAVEL - Alice Kočí | ||
| Novosady 16, 59401 Velké Meziříčí | Tel.: 774616045 ( IČO: 46222057 ) | |
| Tranzittour | ||
| Havlíčkovo nám. 152/4, 59101 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1 | Tel.: , ( IČO: 49450247 ) | |














































Acapulco
Anchorage
Buffalo
Cancun
Los Angeles

